| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Cardigan en tricot
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 44 | 112 | 56.5 | 61 | 36.8 | 35.5 |
| 46 | 1XL | 45 | 118 | 58 | 62 | 39 | 37 |
| 48 | 2XL | 46 | 124 | 59.5 | 63 | 41.2 | 38.5 |
| 50 | 3XL | 47 | 130 | 61 | 64 | 43.4 | 40 |
| 52 | 4XL | 48 | 136 | 62.5 | 65 | 45.6 | 41.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 27563
Catégories : Nouveautés, Hauts

























