soutien-gorge

د.ج 4.000



📏 Guide des tailles


Guide des tailles
Ă—

FR Tour de poitrine Sous la poitrine
100C 103.5-105.9 86-89.9
100D 106-108.4 86-89.9
105C 107.5-109.9 90-93.9
105D 110-112.4 90-93.9
110C 111.5-113.9 94-97.9
110D 114-116.4 94-97.9
110E 116.5-118.9 94-97.9
115C 115.5-117.9 98-101.9
115D 118-120.4 98-101.9
115E 120.5-122.9 98-101.9
120C 119.5-121.9 102-105.9
120D 122-124.4 102-105.9
120E 124.5-126.9 102-105.9
125C 123.5-125.9 106-109.9
125D 126-128.4 106-109.9
UGS : 8215 Catégorie : Marque :