| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blouse , col Ă volants, ouverture devant
Guide des tailles (cm)
â
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 40 | 110 | 95 | 60.5 | 64 | 42.8 | 27.5 |
| 46 | 1XL | 41 | 116 | 101 | 62 | 65 | 45 | 29 |
| 48 | 2XL | 42 | 122 | 107 | 63.5 | 66 | 47.2 | 30.5 |
| 50 | 3XL | 43 | 128 | 113 | 65 | 67 | 49.4 | 32 |
| 52 | 4XL | 44 | 134 | 119 | 66.5 | 68 | 51.6 | 33.5 |





















