| Taille vêtement | 48 2XL, 50 3XL |
|---|
Blouse décontractée
د.ج 5.000
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 41 | 111 | 68.5 | 59.5 | 43.8 | 20.5 |
| 46 | 1XL | 42 | 117 | 70 | 60.5 | 46 | 22 |
| 48 | 2XL | 43 | 123 | 71.5 | 61.5 | 48.2 | 23.5 |
| 50 | 3XL | 44 | 129 | 73 | 62.5 | 50.4 | 25 |
| 52 | 4XL | 45 | 135 | 74.5 | 63.5 | 52.6 | 26.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Hauts
د.ج 3.500
د.ج 6.000
Promo !
Promotions
د.ج 3.500
Promo !
Promotions
Promo !
Promo !
Hauts

















