| Taille vêtement | 48 2XL |
|---|
Top décontracté en patchwork
Guide des tailles
✕
FR |
Taille |
Carrure (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Tour de bras (cm) | Tour de poignet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 37 | 94 | 82–110 | 73.5 | 62 | 42.8 | 20.5–34.5 |
| 46 | 1XL | 38 | 100 | 88–116 | 75 | 63 | 45 | 22–36 |
| 48 | 2XL | 39 | 106 | 94–122 | 76.5 | 64 | 47.2 | 23.5–37.5 |
| 50 | 3XL | 40 | 112 | 100–128 | 78 | 65 | 49.4 | 25–39 |
| 52 | 4XL | 41 | 118 | 106–134 | 79.5 | 66 | 51.6 | 26.5–40.5 |
* Mesures prises manuellement, une différence de 1 à 2 cm peut exister.
Produits similaires
Hauts
Promo !
50 3XL
Hauts
Promo !
46 1XL
48 2XL
50 3XL
Hauts
Promo !
48 2XL
Promotions





















