| Taille vĂȘtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Jeans amples Ă taille haute et jambes larges
د.ج 8.000
Guide des tailles
Ă
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 81-100 | 121 | 106.3 | 77 | 81.2 |
| 46 | 1XL | 87-106 | 127 | 107 | 77 | 85 |
| 48 | 2XL | 93-112 | 133 | 107.7 | 77 | 88.8 |
| 50 | 3XL | 99-118 | 139 | 108.4 | 77 | 92.6 |
| 52 | 4XL | 105-124 | 145 | 109.1 | 77 | 96.4 |
UGSÂ : 12526
Catégories : Jeans, Nouveautés





















