| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL |
|---|
Jeans amples et décontractés à taille haute
Guide des tailles
Pantalons
| FR | Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | L’entrejambe | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 80-100 | 120 | 103.3 | 70 | 76.2 |
| 46 | 1XL | 86-106 | 126 | 104 | 70 | 80 |
| 48 | 2XL | 92-112 | 132 | 104.7 | 70 | 83.8 |
| 50 | 3XL | 98-118 | 138 | 105.4 | 70 | 87.6 |
| 52 | 4XL | 104-124 | 144 | 106.1 | 70 | 91.4 |
Mesures en cm.





















