| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe à dos froncé et fendu
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 117 | 87-97 | 115 | 135 | 33.3 | 36.8 |
| 46 | 1XL | 123 | 93-103 | 121 | 136 | 34 | 39 |
| 48 | 2XL | 129 | 99-109 | 127 | 137 | 34.7 | 41.2 |
| 50 | 3XL | 135 | 105-115 | 133 | 138 | 35.4 | 43.4 |
| 52 | 4XL | 141 | 111-121 | 139 | 139 | 36.1 | 45.6 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25475
Catégories : Nouveautés, Robes



















