| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe à volants croisés
📏 Guide des tailles
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 65.5 | 110 | 136 | 20.8 | 53.8 |
| 46 | 1XL | 68.5 | 116 | 137 | 21.5 | 56 |
| 48 | 2XL | 71.5 | 122 | 138 | 22.2 | 58.2 |
| 50 | 3XL | 74.5 | 128 | 139 | 22.9 | 60.4 |
| 52 | 4XL | 77.5 | 134 | 140 | 23.6 | 62.6 |
| 54 | 5XL | 80.5 | 140 | 141 | 24.3 | 64.8 |
UGS : 16383
Catégories : Nouveautés, Robes



















