| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe casual à patchwork et boutons
Guide des tailles
Robe
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 40 | 94 | 82 | 136 | 59 | 35.8 | 24.5 |
| 46 | 1XL | 41 | 100 | 88 | 137 | 60 | 38 | 26 |
| 48 | 2XL | 42 | 106 | 94 | 138 | 61 | 40.2 | 27.5 |
| 50 | 3XL | 43 | 112 | 100 | 139 | 62 | 42.4 | 29 |
| 52 | 4XL | 44 | 118 | 106 | 140 | 63 | 44.6 | 30.5 |
Mesures en cm.



























