| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe en maille
د.ج 6.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur | Longueur des manches | Tour de bras | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1XL | 37.0 | 119.0 | 119.0 | 134.0 | 107.0/99.0 | 47.5 | 45.0 | 34.0 |
| 48 | 2XL | 38.0 | 124.9 | 125.0 | 140.0 | 109.5/101.0 | 48.2 | 47.2 | 36.0 |
| 50 | 3XL | 39.0 | 130.7 | 131.0 | 146.0 | 112.0/103.0 | 48.9 | 49.4 | 38.0 |
| 52 | 4XL | 40.0 | 136.6 | 137.0 | 152.0 | 114.5/105.0 | 49.6 | 51.6 | 40.0 |
| 54 | 5XL | 41.0 | 142.5 | 143.0 | 158.0 | 117.0/107.0 | 50.3 | 53.8 | 42.0 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 25737
Catégories : Nouveautés, Robes





















