| Taille vêtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Robe d’été décontractée
د.ج 7.500
Guide des tailles
×
×
| FR | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des brides |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 80-110 | 86-110 | 111.5 | 36.2 |
| 46 | 1XL | 86-116 | 92-116 | 113.5 | 37 |
| 48 | 2XL | 92-122 | 98-122 | 115.5 | 37.8 |
| 50 | 3XL | 98-128 | 104-128 | 117.5 | 38.6 |
| 52 | 4XL | 104-134 | 110-134 | 119.5 | 39.4 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm selon les modèles.
UGS : 24235
Catégories : Nouveautés, Robes



















