| Taille vĂŞtement | 46 1XL, 48 2XL, 50 3XL, 52 4XL |
|---|
Blouse ample
Guide des tailles – Haut
Ă—
| FR | Taille | Carrure | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0XL | 35 | 106-110 | 86-106 | 64.5 | 25.3 | 31.8-47.8 |
| 46 | 1XL | 36 | 112-116 | 92-112 | 66 | 26 | 34-50 |
| 48 | 2XL | 37 | 118-122 | 98-118 | 67.5 | 26.7 | 36.2-52.2 |
| 50 | 3XL | 38 | 124-128 | 104-124 | 69 | 27.4 | 38.4-54.4 |
| 52 | 4XL | 39 | 130-134 | 110-130 | 70.5 | 28.1 | 40.6-56.6 |
UGSÂ : 11685
Catégories : Nouveautés, Hauts
Produits similaires
Promo !
46 1XL
48 2XL
50 3XL
52 4XL
Gaines




















